? 糖心vlog在线观看官网

糖心vlog在线观看

糖心vlog在线观看

财务数据

2025年1-3月 2024年全年 2023年全年 2022年全年
营业总收入(亿元) 1408.60 6275.90 7447.05 7440.63
归属于上市公司股东的净利润(亿元) 30.23 16.66 141.06 161.18
经营活动产生的现金流量净额(亿元) 40.00 692.68 423.34 95.05
归属于上市公司股东的净资产(亿元) 2920.25 2878.40 2863.19 2792.34
基本每股收益(元) 0.26 0.15 1.23 1.40
加权平均净资产收益率(%) 1.04 0.58 4.98 5.84
?